№ | Виды выплаты | Дата перечисления |
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ НА ДЕТЕЙ |
||
Ежемесячные | ||
1 | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)- 6 500,00 | 03.05.2017 |
2 | Денежные средства на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью – 6 500,00 | 03.05.2017 |
3 | Вознаграждение приемным родителям | 03.05.2017 |
4 | Денежное пособие на каждого усыновленного (удочеренного) ребёнка – 5 200,00 | 03.05.2017 |
5 | Выплата социального пособия многодетным семьям – 200,00 | 03.05.2017 |
6 | Ежемесячная денежная выплаты в случае рождения третьего или последующих детей со дня достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста трех лет – 12 208,00. | 04.05.2017 |
7 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 3 781,21; 7 562,41 | |
8 | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего проходящего военную службу по призыву – 13686,71 | Нет получателей |
9 | Компенсация части родительской платы – 20%; 50 %; 70 % | 03.05.2017 |
10 | Ежемес.ден.выпл.сиротам,продол.обучение в общеобр.организациях | |
Ежеквартальные | ||
1 | Пособие на ребенка до 16 (18) лет в Иркутской области – (1833,00; 916,50; 1374,75 – размеры пособий за 3 месяца, в соответствии с льготной категорией) | 03.05.2017 |
Единовременные | ||
1 | 1 раз в 2 года предоставление пособия приобретения для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий – 1 000,00 | 03.05.2017 |
2 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 31935,66 | Нет получателей |
3 | Единовременное пособие при рождении ребенка – 20 166,45 | |
4 | Выплата гражданам, усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 100 000,00 | |
5 | Выплата при одновременном рождении двух и более детей – 35 000,00 на каждого | |
6 | Выплата при рождении ребенка малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума – 5 000,00 | 03.05.2017 |
7 | Единовременное пособие при передаче ребенка в семью – 20 166,45 | |
8 | За особые успехи в учении | Нет получателей |
9 | Предоставление областного материнского (семейного) капитала –
100 000,00 |
04.05.2017 |
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН |
||
Ежемесячные | ||
1 | – ЕДВ Дети ВОВ – 430,00; | 05.05.2017 |
2 | – ЕДВ Ветераны труда – 452,00; | 05.05.2017 |
3 | – ЕДВ Неработающие пенсионеры – 429,00 | 05.05.2017 |
4 | – ЕДВ Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических
репрессий – 411,00; |
05.05.2017 |
5 | – ЕДВ Труженики тыла – 452,00. | 05.05.2017 |
6 | Доплата к пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы – 1 гр-5 443,98; 2 гр.- 4 355,18; 3 гр. – 3 538,58 | 04.05.2017 |
7 | Персональные пенсионеры – 4 082,98; – 2 722; – 5 443,98 | 04.05.2017 |
8 | Почетные граждане – 10000,00; 14 000,00 | Нет получателей |
9 | Социальная выплата неработающим пенсионерам, работавшим в сфере физической культуры – до 80 лет-3 492,41; после 80л- 6 984,82 | Нет получателей |
10 | Выплата лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы – 10 146,00 |
04.05.2017 |
11 | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров: МАЯК, ПОР, Семипалатинск, ЧАЭС | 16.05.2017 |
12 | Ежемесячная компенсация за потерю кормильца – участника ликвидации последствий аварии (ЧАЭС) | Нет получателей |
13 | Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Нет получателей |
Ежегодные | ||
1 | Выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» – 12 373,00 | Нет получателей |
2 | Ежегодная компенсация за вред здоровью ст.40 (ЧАЭС) | – |
3 | Ежегодная компенсация на оздоровление (ЧАЭС) | – |
4 | Оплата дополнительного отпуска | Нет получателей |
Единовременные | ||
1 | Государственная социальная помощь | |
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖКУ* |
||
1 | 115-ОЗ Медицинские и фармацевтические работники | 04.05.2017 |
2 | 113-ОЗ Педагогические работники | 05.05.2017 |
3 | 50-ОЗ Работники культуры | 04.05.2017 |
4 | 116-ОЗ Работники государственных учреждений | 05.05.2017 |
5 | 120-ОЗ Реабилитированные лица | 04.05.2017 |
6 | 105-ОЗ Ветераны труда, труженики тыла | 04.05.2017 |
7 | 63-ОЗ Многодетные семьи | 03.05.2017 |
8 | Пп-2123 Граждане из подразделения особого риска | Нет получателей |
9 | 2-ФЗ Граждане, получившие облучение вследствие ядерных испытаний Семипалатинск | Нет получателей |
10 | 1244-1 ФЗ Граждане, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС | 04.05.2017 |
11 | 122-ФЗ Бывшие несовершеннолетние узники конц. лагерей | 04.05.2017 |
12 | 175-ФЗ Граждане, подвергшиеся воздействию радиации «Маяк» | 04.05.2017 |
13 | 5-ФЗ Инвалиды ВОВ, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда | 04.05.2017 |
14 | 181-ФЗ Инвалиды I,II,III групп, дети-инвалиды | 04.05.2017 |
15 | Социальная выплата в целях частичного возмещения расходов по приобретения и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии | – |
16 | Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | – |
* выплата производится по начисленным суммам за апрель 2017 г.