№ | Виды выплаты | Дата перечисления | |
Почта | Банк | ||
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ НА ДЕТЕЙ | |||
Ежемесячные | |||
1 | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)- 6 760,00 | ||
2 | Денежные средства на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью – 6 760,00 | ||
3 | Вознаграждение приемным родителям | 03.10.2018 | |
4 | Денежное пособие на каждого усыновленного (удочеренного) ребёнка – 5 200,00 | ||
5 | Выплата социального пособия многодетным семьям – 200,00 | ||
6 | Ежемесячная денежная выплаты в случае рождения третьего или последующих детей со дня достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста трех лет – | ||
7 | Компенсация части родительской платы – 20%; 50 %; 70 % | ||
8 | Ежемес.ден.выпл.сиротам,продол.обучение в общеобр.организациях – 6 760,00 | Нет получателей | |
9 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 3985,40; 7970,78 | ||
10 | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего проходящего военную службу по призыву – 14425,79 | ||
Ежеквартальные | |||
1 | Пособие на ребенка до 16 (18) лет в Иркутской области – (936,00; 1872,00; 1404,00 – размеры пособий за 3 месяца, в соответствии с льготной категорией) | ||
Единовременные | |||
1 | 1 раз в 2 года предоставление пособия приобретения для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий – 1 000,00 | ||
2 | Выплата гражданам, усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 100 000,00 | Нет получателей | |
3 | Выплата при одновременном рождении двух и более детей – 35 000,00 на каждого | Нет получателей | |
4 | Выплата при рождении ребенка малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума – 5 000,00 | ||
5 | Предоставление областного материнского (семейного) капитала – 100 000,00 | 3.10.2018 | |
6 | Комп.расх.на оплату стоим.проезда к месту диагн.и (или) леч.инвалидам | 04.10.2018 | |
7 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 33660,19 | ||
8 | Единовременное пособие при рождении ребенка – 21255,43 | ||
9 | Единовременное пособие при передаче ребенка в семью – 21255,43 | ||
10 | Единовременная выплата многодетным семьям для подготовки детей в школу | ||
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН | |||
Ежемесячные | |||
1 | – ЕДВ Дети ВОВ – 447,00; | ||
2 | – ЕДВ Ветераны труда – 470,00; | ||
3 | – ЕДВ Неработающие пенсионеры – 446,00 | ||
4 | – ЕДВ Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий – 427,00; | ||
5 | – ЕДВ Труженики тыла – 470,00. | Нет получателей | |
6 | Доплата к пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы – 2 гр.- 4529,39; 3 гр. – 3680,12 | ||
7 | Доплата к страх. пенс. по стар. (инв.) лицам, замещ. отд. обл. гос. должности – 10146,00 | ||
8 | Выплата лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы – 10 226,00 | ||
9 | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров: МАЯК, ПОР, ЧАЭС | 09.10.2018 | |
Ежегодные | |||
1 | Выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» – 12 373,00 | Нет получателей | |
2 | Ежегодная компенсация за вред здоровью ст.40 (ЧАЭС) | Нет получателей | Нет получателей |
3 | Ежегодная компенсация на оздоровление (ЧАЭС) | Нет получателей | Нет получателей |
4 | Оплата дополнительного отпуска (ЧАЭС) | Нет получателей | Нет получателей |
Единовременные | |||
1 | Государственная социальная помощь (малоимущая семья – 5000,00; одинокопроживающие – 3000,00) | 3.10.2018 | |
Выплата коренным и малочисленным народам | |||
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖКУ* | |||
1 | 115-ОЗ Медицинские и фармацевтические работники | ||
2 | 113-ОЗ Педагогические работники | ||
3 | 50-ОЗ Работники культуры | ||
4 | 116-ОЗ Работники государственных учреждений | ||
5 | 120-ОЗ Реабилитированные лица | ||
6 | 105-ОЗ Ветераны труда, труженики тыла | ||
7 | 63-ОЗ Многодетные семьи | ||
8 | 1244-1 ФЗ Граждане, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС | ||
9 | 122-ФЗ Бывшие несовершеннолетние узники конц. лагерей | ||
10 | 175-ФЗ Граждане, подвергшиеся воздействию радиации «Маяк» | ||
11 | 5-ФЗ Инвалиды ВОВ, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда | ||
12 | 181-ФЗ Инвалиды I,II,III групп, дети-инвалиды | ||
13 | Социальная выплата в целях частичного возмещения расходов по приобретения и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии | Нет получателей | Нет получателей |
14 | Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
* выплата производится по начисленным суммам за сентябрь-октябрь 2018 г.